09/06/2008 | QUEEN'S | 713 000 E | Gazon | 56 Joueurs | www.stellaartoistennis.com | A. Roddick |
HALLE | 713 000 E | Gazon | 32 joueurs | www.gerryweber-stadion.de | T. Berdych | |
SOPOT | 425 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.ideaprokomopen.pl | T. Robredo | |
16/06/2008 | S-HERTOGENBOSCH | 370 000 E | Gazon | 32 joueurs | www.ordina-open.nl | I. Ljubicic |
NOTTINGHAM | 370 000 E | Gazon | 32 joueurs | www.atptennis.com | I. Karlovic | |
24/06/2008 | WIMBLEDON | 10 500 000 £ | Gazon | 128 Joueurs | www.wimbledon.org | R. Federer |
07/07/2008 | GSTAAD | 389 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.swissopenqstaad.com | P.H. Mathieu |
NEWPORT | 385 000 $ | Gazon | 24 joueurs | www.tennisfame.com | F. Santoro | |
BASTAD | 326 000 E | Terre battue | 28 joueurs | www.swedishopen.org | D. Ferrer | |
STUTTGART | 568 000 E | Terre battue | 28 Joueurs | www.mercedescup.de | R. Nadal | |
14/07/2008 | INDIANAPOLIS | 525 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.tennisindy.com | D. Tursunov |
AMERSFOORT | 326 000 $ | Terre battue | 28 joueurs | www.dutchopentennis.nl/enghlish | S. Darcis | |
KITZBUHEL | 571 000 E | Terre battue | 32 Joueurs | www.austrianopen.eu | J. Monaco | |
UMAG | 326 000 E | Terre battue | 28 joueurs | www.croatiaopen.hr | C. Moya | |
21/07/2008 | TORONTO | 2 615 000 $ | Dur | 56 joueurs | www.masters-series.com | N. Djokovic |
28/07/2008 | CINCINNATI | 2 615 000 $ | Dur | 56 joueurs | www.cincytennis.com | R. Federer |
04/08/2008 | LOS ANGELES | 475 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.countrywideclassic.com | R. Stepanek |
11/08/2008 | WASHINGTON | 508 000 $ | Dur | 48 Joueurs | www.leggmasontennisclassic.com | A. Roddick |
JO DE PEKIN | Dur | 64 joueurs | http://en.beijing2008.cn | |||
18/08/2008 | NEW HAVEN | 708 000 $ | Dur | 48 Joueurs | www.pilopentennis.com | J. Blake |
25/08/2008 | US OPEN | 19 000 000 $ | Dur | 128 Joueurs | www.usopen.org | R. Federer |
08/09/2008 | BUCAREST | 370 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.bcropenromania.ro | G. Simon |
15/09/2008 | BOMBAY | 436 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.kingfisherairlineopen.com | R. Gasquet |
22/09/2008 | PEKIN | 524 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.chinaopen.cn | F. Gonzalez |
BANGKOK | 576 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.thailandopen.net | D. Tursunov | |
29/09/2008 | TOKYO | 869 000 $ | Dur | 48 Joueurs | D. Ferrer | |
METZ | 370 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.opendemoselle.com | T. Robredo | |
06/10/2008 | VIENNE | 674 000 E | Salle | 32 joueurs | www.ba-ca-tennistrophy.at | N. Djokovic |
MOSCOU | 1 049 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.kremlincup.ru | N. Davydenko | |
STOCKHOLM | 713 000 E | Salle | 32 joueurs | www.stockholmopen.se | I. Karlovic | |
13/10/2008 | MADRID | 2 270 000 E | Salle | 48 Joueurs | www.masters-series.com | D. Nalbandian |
20/10/2008 | BALE | 891 000 E | Salle | 32 joueurs | www.davidoffwissindoors.ch | R. Federer |
ST PETERSBOURG | 1 049 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.spbopen.ru | A. Murray | |
LYON | 713 000 E | Salle | 32 joueurs | www.gptennislyon.com | S. Grosjean | |
27/10/2008 | PARIS | 2 270 000 $ | Salle | 48 Joueurs | www.bnpparibasmasters.org | D. Nalbandian |
MASTERS SHANGHAI | 3 700 000 $ | Salle | 8 joueurs | www.masters-cup.com | R. Federer |
Calendrier 2008 ATP (2 eme partie
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article