| DATE | TOURNOI | PRIX | SURFACE | TABLEAU | SITE INTERNET | VAINQUEUR |
| 31/12/2007 | DOHA | 1 049 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.qatartennis.org | I. Ljubicic |
| ADELAIDE | 465 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.adelaideinternational.com.au | N. Djokovic | |
| CHENNAI | 436 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.chennaiopen.org | X. Malisse | |
| 07/01/2008 | AUCKLAND | 464 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.heinekenopen.co.nz | D. Ferrer |
| SYDNEY | 465 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.medibankinternational.com | J. Blake | |
| 14/01/2008 | OPEN D'AUSTRALIE | 10 000 000 Aust. $ | Dur | 128 Joueurs | www.ausopen.com | R. Federer |
| 28/01/2008 | VINA DEL MAR | 462 000 $ | Terre battue | 24 joueurs | L. Horna | |
| 11/02/2008 | DELRAY BEACH | 436 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.YellowTennisBall.com | X. Malisse |
| COSTA DO SAUIPE | 485 000 $ | Terre battue | 32 joueurs | www.tenisbrasil.com.br/brasilopen | G. Canas | |
| MARSEILLE | 534 000 E | Salle | 32 joueurs | www.open13.org | G. Simon | |
| 18/02/2008 | BUENOS AIRES | 466 000 $ | Terre battue | 32 joueurs | www.copatelmex.com | J. Monaco |
| SAN JOSE | 436 000 $ | Salle | 32 joueurs | www.sapopen.com | A. Murray | |
| ROTTERDAM | 824 000 E | Salle | 32 joueurs | www.abnamro.nl/wtt | M. Youzhny | |
| 25/02/2008 | ACAPULCO | 794 000 $ | Terre battue | 32 joueurs | http://abiertomextenis.com.mx | J. I. Chela |
| MEMPHIS | 769 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.RMKChampionship.com | T. Haas | |
| ZAGREB | 370 000 E | Dur | 32 joueurs | www.zagrebindoors.com | M. Baghdatis | |
| 03/03/2008 | DUBAI | 1 426 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.dubaitennischampionships.com | R. Federer |
| LAS VEGAS | 436 000 $ | Dur | 32 joueurs | www.TennisChannelOpen.com | L. Hewitt | |
| 13/03/2008 | INDIAN WELLS | 3 589 000 $ | Dur | 96 joueurs | www.pacificlifeopen.com | R. Nadal |
| 27/03/2008 | MIAMI | 3 770 000 $ | Dur | 96 joueurs | www.nasdaq100open.com | N. Djokovic |
| 14/04/2008 | VALENCE | 370 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.open-comunidad-valenciana.com | N. Almagro |
| ESTORIL | 370 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.estorilopen.net | N. Djokovic | |
| HOUSTON | 436 000 $ | Terre battue | 32 joueurs | www.riveroaksinternational.com | I. Karlovic | |
| 21/04/2008 | MONTE CARLO | 2 270 000 E | Terre battue | 56 joueurs | www.masters-series.com | R. Nadal |
| 28/04/2008 | BARCELONE | 888 000 E | Terre battue | 56 Joueurs | www.openseatgodo.com | R. Nadal |
| MUNICH | 370 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.bmwopen.de | P. Kohlschreiber | |
| 05/05/2008 | ROME | 2 270 000 E | Terre battue | 56 joueurs | www.masters-series.com | R. Nadal |
| 12/05/2008 | HAMBOURG | 2 270 000 E | Terre battue | 56 joueurs | www.masters-series.com | R. Federer |
| 19/05/2008 | PORTSCHACH | 370 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.atptennis.com | J. Monaco |
| CASABLANCA | 370 000 E | Terre battue | 32 joueurs | www.frmtennis.com | P.H. Mathieu | |
| 26/05/2008 | ROLAND GARROS | 13 549 125 E | Terre battue | 128 Joueurs | www.rolandgarros.com | R. Nadal |
Calendrier 2008 des tournois ATP (1 ere partie
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article